
産品(pin)展示 products

| 項(xiàng)目 | 單位 | 參(cān)數 |
機頭減(jiǎn)速裝置 | ||
額(e)定功率 | (kW) | 22kW |
額(é)定電壓 | (V) | AC220V(三(sān)相) |
額定輸(shu)出扭矩 | (kN.m) | 15.3kN.m |
額(é)定輸出轉(zhuan)速 | (r/min) | 13.7r/min |
機頭糾(jiū)偏 | ||
糾偏油(yóu)缸數量 | (set) | 3set |
單(dan)組油缸推(tui)力 | (kN) | 310kN |
糾偏油(you)缸行程 | (mm) | 22mm |
最(zuì)大糾偏角(jiao)度 | (°) | 3° |
機頭尺(chǐ)寸 | (mm) | φ815mm×2840mm |
機頭重(zhong)量 | (t) | 3.75t |
主頂裝(zhuang)置 | ||
重量 | (t) | 2.8t |
推(tui)力 | (kN) | 1000kN×2 |
最大推(tuī)進速度 | (mm/min) | 160mm/min |
運(yun)輸尺寸 | (mm) | 2260×1585×1070mm |
工(gong)作井形式(shì) | ||
出發井最(zui)小尺寸 | (mm) | φ2540mm |
接(jiē)收井最小(xiǎo)尺寸 | (mm) | φ1540mm |
主頂(ding)泵站 | ||
功率(lǜ) | (kW) | 7.5kW |
最大壓力(li) | (MPa) | 35MPa |
重量 | (kg) | 700kg |
操作(zuo)台 | ||
整體尺(chi)寸 | (mm) | 860mm×825mm×1395mm |
整機輸(shū)入電壓 | (V) | AC220V(三(sān)相) |
工作頻(pin)率 | (Hz) | 60Hz |
電控櫃(gui) | ||
電控櫃整(zhěng)體尺寸 | (mm) | 1500mm×430mm×1800mm |
電(diàn)控櫃整機(jī)輸入電壓(ya) | (V) | AC220V(三相) |
電控(kòng)櫃工作頻(pin)率 | (Hz) | 60Hz |
上一條(tiao) : XDN500
下一條 : 抱(bào)歉暫無數(shu)據