
産品(pin)展示 products

| 項目(mu) | 單位 | 參(cān)數 |
項目(mù) | - | EBZ230 |
整機質(zhì)量 | (kg) | 80000 |
外形(xíng) 尺寸 | (mm) | 11470 |
鏟(chan)闆(寬) | (mm) | 3000/3200/3600 |
機(jī)身(寬) | (mm) | 2700 |
截(jié)割頭水(shuǐ)平放置(zhì)最高點(dian)(高) | (mm) | 2345 |
機身(shen)(高) | (mm) | 1960 |
卧底(di)深度 | (mm) | 225 |
地(dì)隙 | (mm) | 220 |
定位(wei)切割範(fan)圍(高度(du)) | (mm) | 4800 |
定位切(qie)割範圍(wéi)(寬度) | (mm) | 6029 |
定(ding)位切割(ge)範圍(面(miàn)積) | (m²) | 28.9 |
龍門(mén)高度 | (mm) | 400 |
最(zui)大/經濟(jì)切割煤(méi)岩抗壓(ya)強度 | (MPa) | ≤80 |
爬(pa)坡能力(lì) | (°) | ±18 |
行走速(sù)度 | (m/min) | 7 |
接地(di)比壓 | (MPa) | 0.15 |
總(zong)功率 | (kw) | 417 |
切(qie)割電機(jī)功率 | (kw) | 230/150 |
泵(beng)站電機(ji)功率 | (kw) | 132 |
供(gong)電電壓(yā) | - | AC1140 |
供電頻(pín)率 | (Hz) | 50 |
切割(gē)頭轉速(sù) | (r/min) | 46/23 |
裝載能(neng)力 | (m³/min) | 星輪(lun)式/4.3 |
履帶(dai)寬度 | (mm) | 650 |
履(lü)帶外寬(kuan) | (mm) | 2700 |
漲緊形(xing)式 | - | 油缸(gang)漲緊、卡(kǎ)闆鎖緊(jin) |
噴霧水(shui)壓 | (MPa) | 外噴(pēn)霧水壓(ya)≥2.5;内噴霧(wù)水壓≥3 |
最(zuì)大不可(ke)拆卸件(jian)尺寸 | (m) | 3.68×1.39×1.48m |
最(zui)大不可(ke)拆卸件(jiàn)質量 | (kg) | 8500 |
上(shang)一條 : EBZ260掘(jué)進機
下(xià)一條 : EBZ200掘(jué)進機