| 項目(mu) | 單位 | 參數 |
參(cān)數項 | - | XZ450PLUS |
發動機(ji) | - | |
廠家 | - | 東風康(kāng)明斯 |
型号 | - | 6CTA8.3-C260 |
額(e)定功率 | (kw/(r/min)) | 194/2200 |
動力(lì)頭 | | |
型式 | - | 齒輪(lun)齒條傳動 |
最(zui)大回拖/進給(gěi)力 | (kN) | 900/900 |
動力頭運(yùn)行速度 | (m/min) | 0~37 |
最大(dà)扭矩 | (N•m) | 20000 |
動力頭(tou)轉速 | (r/min) | 0~130 |
鑽杆 | | |
直(zhí)徑 | (mm) | φ89 |
長度 單根(gēn) | (m) | 4.5 |
調節角度 | (°) | 10~20 |
其(qí)它 | | |
泥漿泵流(liú)量 | (L/min) | 450/600 |
整機質量(liang) | (t) | 13.3 |
整機尺寸 長(zhang)×寬×高 | (mm) | 8715×2450×2640 |
Sitemap