

| 項目 | 單位 | 參數 |
項(xiàng)目 | - | EBZ260 |
整機質量 | (kg) | 85000 |
外形(xíng) 尺寸 | (mm) | 11470 |
鏟闆(寬) | (mm) | 3000/3200/3600 |
機身(shen)(寬) | (mm) | 2700 |
截割頭水平放(fang)置最高點(高) | (mm) | 2650 |
機身(shēn)(高) | (mm) | 2000 |
卧底深度 | (mm) | 275 |
地隙(xì) | (mm) | 260 |
定位切割範圍(高(gao)度) | (mm) | 5056 |
定位切割範圍(wéi)(寬度) | (mm) | 6029 |
定位切割範(fàn)圍(面積) | (m²) | 30.5 |
龍門高度(dù) | (mm) | 400 |
最大/經濟切割煤(mei)岩抗壓強度 | (MPa) | ≤90 |
爬坡(pō)能力 | (°) | ±18 |
行走速度 | (m/min) | 6 |
接(jiē)地比壓 | (MPa) | 0.165 |
總功率 | (kw) | 447 |
切(qie)割電機功率 | (kw) | 260/200 |
泵站(zhàn)電機功率 | (kw) | 132 |
供電電(diàn)壓 | - | AC1140 |
供電頻率 | (Hz) | 50 |
切割(gē)頭轉速 | (r/min) | 54/27 |
裝載能力(li) | (m³/min) | 星輪式/4.3 |
履帶寬度(du) | (mm) | 650 |
履帶外寬 | (mm) | 2700 |
漲緊形(xíng)式 | - | 油缸漲緊、卡闆(pan)鎖緊 |
噴霧水壓 | (MPa) | 外(wai)噴霧水壓≥2.5;内噴霧(wù)水壓≥3 |
最大不可拆(chai)卸件尺寸 | (m) | 3.755×1.5×1.47 |
最大不(bu)可拆卸件質量 | (kg) | 8700 |
上(shang)一條 : EBZ320掘進(jin)機
下一條 : EBZ230掘進機