
産品(pǐn)展示 products

| 名 稱 | 單(dān)位 | 參 數(shu) 值 | ||
| 發動(dong)機 | 型号(hao) | / | QSB6.7-C170 | |
| 額定功(gōng)率 | kW | 129/2200r/min | ||
| 最大(dà)扭矩 | N·m | 800/1400 | ||
| 燃(ran)油箱容(rong)積 | L | 340 | ||
| 動力(li)頭 | 型号(hao) | 歐鑽HD5012 | ||
| 低(di)速擋 | 最(zui)大扭矩(ju) | N·m | 14100 | |
| 轉速 | r/min | 39 | ||
| 高(gāo)速擋 | 最(zuì)大扭矩(ju) | N·m | 7050 | |
| 轉速 | r/min | 78 | ||
| 沖(chong)擊功 | N·m | 650 | ||
| 沖(chong)擊頻率(lü) | min-1 | 2300 | ||
| 主泵最(zui)高壓力(li) | Mpa | 25 | ||
| 主泵流(liu)量 | L/min | 176+129 | ||
| 副泵(beng)流量 | L/min | 43 | ||
| 液(yè)壓油箱(xiāng)容積 | L | 450 | ||
| 起(qi)拔/進給(gěi)系統 | 進(jìn)給形式(shi) | 油缸鍊(liàn)條 | ||
| 進給(gei)行程 | mm | 4714 | ||
| 最(zui)大起拔(ba)力 | kN | 100 | ||
| 最大(dà)進給力(lì) | kN | 50 | ||
| 最高起(qǐ)拔速度(dù) | m/min | 12.4 | ||
| 最大進(jìn)給速度(dù) | m/min | 25.6 | ||
| 卷揚 | 最(zuì)大提升(shēng)力 | kN | 20 | |
| 鋼絲(sī)繩直徑(jing) | mm | 12 | ||
| 底盤 | 最(zui)大行走(zǒu)速度 | km/h | 3.5 | |
| 最(zuì)大爬坡(po)度 | % | 36 | ||
| 履帶(dài)寬度 | mm | 400 | ||
| 履(lü)帶外寬(kuan) | mm | 2250 | ||
| 履帶總(zǒng)長 | mm | 3040 | ||
| 平均(jun1)接地比(bi)壓 | kPa | 73 | ||
| 虎鉗(qian) | 夾持範(fàn)圍 | mm | 50-255 | |
| 最大(dà)夾持力(lì) | kN | 150 | ||
| 最大卸(xie)扣扭矩(ju) | kN·m | 30 | ||
| 運輸狀(zhuàng)态整機(jī)尺寸 | mm | 8492×2291×3054 | ||
| 整(zhěng)機重量(liang) | Kg | 13500 | ||
上一條(tiáo) : XMZ160
下一條(tiao) : XDZ220-70-5
›
•
•