
産品展示(shì) products

| 項目 | 單位 | 參數(shù) |
工作參數 | ||
鑽孔直(zhí)徑 | (mm) | Φ700×5 |
鑽杆中心距 | (mm) | 480×480×480×480 |
鑽(zuàn)孔深度 | (m) | 30 |
主要性能(neng)參數 | ||
單根鑽杆額(e)定轉速 | (r/min) | 18.2 |
單根鑽杆(gǎn)額定扭矩 | (kN.m) | 23 |
動力參(cān)數 | ||
電動機額定總(zong)功率 | (kW) | 150(110×2) |
鑽杆參數 | ||
鑽(zuan)杆直徑 | (mm) | Φ219 |
鑽杆基本(ben)長度 | (m) | 3、5、8 |
鑽杆連接方(fāng)式 | - | 六角、插銷 |
裝配(pei)參數 | ||
導軌中心到(dao)鑽杆中心的距離(li) | (mm) | 900 |
導軌中心距 | (mm) | 600×Φ120 |
滑輪(lún)個數 | (個) | 6 |
鋼絲繩直(zhí)徑 | (mm) | Φ22 |
操作方式 | - | 電氣(qi)控制 |
重量參數 | ||
鑽(zuan)機重量 | (t) | 40 |
上一條 : XMZ130
下(xià)一條 : XDZ220-65-5
· ›