
産品(pǐn)展示 products

| 項(xiang)目 | 單位 | 參數(shu) |
最大鑽孔直(zhi)徑 | ||
不帶套管(guǎn) | (mm) | φ2000 |
帶套管 | (mm) | φ1700 |
最大(da)鑽孔深度 | (m) | 67 |
工(gong)作狀态鑽機(ji)尺寸 長*寬*高(gāo) | (mm) | 10260×4400×22619 |
運輸狀态鑽(zuàn)機尺寸 長*寬(kuān)*高 | (mm) | 16355×3500×3510 |
整機質量(liang)(标準配置下(xia)不含鑽具) | (t) | 70 |
發(fā)動機 | ||
發動機(ji)型号 | - | CUMMINS QSL-325 |
發動機(jī)額定功率/轉(zhuǎn)速 | (kW) | 242/2100 |
液壓系統(tǒng) | ||
最大工作壓(ya)力 | (Mpa) | 35 |
動力頭 | ||
最(zui)大扭矩 | (kN.m) | 220 |
鑽進(jin)轉速 | (r/min) | 7~22 |
抛土轉(zhuan)速 | (r/min) | 90 |
加壓油缸(gāng) | ||
最大加壓力(lì) | (kN) | - |
加壓油缸最(zui)大提升力 | (kN) | - |
行(háng)程 | (mm) | - |
加壓卷揚(yang) | ||
加壓卷揚最(zui)大加壓力 | (kN) | 250 |
加(jiā)壓卷揚最大(da)提升力 | (kN) | 250 |
加壓(yā)卷揚行程 | (mm) | 15000 |
主(zhu)卷揚 | ||
主卷揚(yang)最大提升力(lì) | (kN) | 230 |
主卷揚最大(dà)單繩速度 | (m/min) | 70 |
主(zhu)卷揚鋼絲繩(shéng)直徑 | (mm) | 30 |
副卷揚(yang) | ||
副卷揚最大(dà)提升力 | (kN) | 80 |
最大(da)單繩速度 | (m/min) | 60 |
鋼(gāng)絲繩直徑 | (mm) | 20 |
鑽(zuàn)桅 | ||
桅杆左/右(yòu)傾角 | (°) | 42464 |
桅杆前(qián)傾角 | (°) | 5 |
轉台回(huí)轉 | ||
轉台回轉(zhuan)角度 | (°) | 360 |
行走 | ||
整(zhěng)機最大行走(zǒu)速度 | (km/h) | 1.5 |
整機最(zuì)大爬坡度 | (%) | 35 |
履(lü)帶 | ||
履帶闆寬(kuān)度 | (mm) | 800 |
履帶外寬(kuan) | (mm) | 3250~4400 |
履帶總長 | (mm) | 5715 |
平(píng)均接地比壓(yā) | (KPa) | 90 |
•···
·••