
産品(pǐn)展示 products

| 項目(mu) | 單位 | 參(cān)數 |
參數(shù)項 | - | XZ1000 |
發動(dòng)機 | - | |
廠家(jiā) | - | 重慶康(kang)明斯 |
型(xing)号 | - | KTA19-C525 |
額定(dìng)功率 | (kw/(r/min)) | 392/2100 |
動(dòng)力頭 | ||
型(xíng)式 | - | 齒輪(lun)齒條傳(chuan)動 |
最大(da)回拖/進(jìn)給力 | (kN) | 1000/1000 |
動(dong)力頭運(yùn)行速度(dù) | (m/min) | 0~30 |
最大扭(niu)矩 | (N•m) | 55000 |
動力(li)頭轉速(sù) | (r/min) | 0~80 |
鑽杆 | ||
直(zhi)徑 | (mm) | φ127 |
長度(du) 單根 | (m) | 9.6 |
調(diao)節角度(du) | (°) | 8~18 |
其它 | ||
泥(ni)漿泵流(liu)量 | (L/min) | 外接(jiē) |
整機質(zhì)量 | (t) | 40 |
整機(jī)尺寸 長(zhang)×寬×高 | (mm) | 14980×3150×3500 |
· ›